🚗 Kia Carens
III (RP) — 2013-2019
Family MPV 7 seats – most common 1.7 CRDi version
Complete guide to the Kia Carens RP (3rd generation, 2013-2019) — most popular 7-seat family MPV in Algeria. Economical 1.7 CRDi version for large families, generous interior space, premium features.
Language: 🇸🇦 العربية🇫🇷 Français🇬🇧 English

📋 Table of Contents
1. General Information
| Body type | MPV (5 doors, 5-7 seats) |
| Made in | Korea, Slovakia, India |
| Start of production | 2013 |
| End of production | 2019 |
2. Dimensions
| Length | 4525 mm |
| Width | 1805 mm |
| Height | 1610 mm |
| Wheelbase | 2750 mm |
| Ground clearance | 163 mm |
| Trunk (5 seats) | 536 L |
| Trunk (7 seats up) | 103 L |
| Trunk (max, folded) | 1650 L |
3. Engines
| 1.6 GDI (Gamma G4FD) | 135 Hp | 165 Nm | Petrol | 1591 cc |
| 2.0 MPI (Nu G4NA) | 150 Hp | 194 Nm | Petrol | 1999 cc |
| 1.7 CRDi (U-II D4FD) | 116-141 Hp | 260-340 Nm | Diesel | 1685 cc |
4. Fuel & Consumption
| Fuel tank | 58 L |
| 1.6 GDI | 7.0 L/100km |
| 1.7 CRDi | 4.9 L/100km |
| Emission standard | Euro 6 |
5. Transmission & Drivetrain
| Drive | Front wheel drive |
| Gearbox 1.6 GDI | 6-speed manual |
| Gearbox 1.7 CRDi | 6-speed manual OR 7-speed DCT |
| Gearbox 2.0 MPI | 6-speed automatic |
6. Tires & Wheels
| Tires size | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| Wheel rims | 6.5J x 16 | 7J x 17 | 7J x 18 |
| Tire pressure (cold) | 2.3 bar / 2.5 bar (loaded) |
7. Brakes & Suspension
| Front brakes | Ventilated discs Ø 300 mm |
| Rear brakes | Solid discs Ø 284 mm |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | Multi-link independent |
| Assistance | ABS + EBD + ESP + HAC |
8. Fluid Capacities
| Engine oil 1.7 CRDi | 5.3 L (with filter) |
| Engine oil 1.6 GDI | 3.8 L |
| Engine oil 2.0 MPI | 4.0 L |
| Coolant | 8.0 L (Diesel) / 7.0 L (Petrol) |
| AT oil (6-speed) | 8.2 L (SP-IV) |
9. Maintenance Schedule
| Engine oil change | 10,000 km (Petrol) / 8,000 km (Diesel) |
| Air filter | 20,000 km (Algeria) |
| Cabin filter | 15,000 km |
| Diesel fuel filter | 20,000 km |
| Timing belt (D4FD) | 120,000 km / 6 years |
| Timing chain (Gamma/Nu) | No replacement |
10. Recommended Filters
| Oil filter (D4FD Diesel) | Mann W 68/3 — OEM 26320-27200 |
| Oil filter (Petrol) | OEM 26300-35505 |
| Air filter Mahle | LX 3169 — OEM 28113-A9100 |
| Diesel fuel filter | Mann WK 9012 |
| Cabin filter | Mahle LA 926 |
11. Recommended Oil
| 1.7 CRDi | 5W-30 ACEA C3 — Total Ineo MC3 (5.3 L) |
| 1.6 GDI / 2.0 MPI | 5W-30 API SN |
| AT fluid | SP-IV |
12. Common Failures
| EGR valve (Diesel) | After 90,000 km — cleaning 7,000 DA |
| DPF regeneration | Take a long trip weekly |
| 7-DCT jerkiness | 2014-2015 versions — software update |
| Rear suspension bushings | After 80,000 km |
| AC compressor clutch | After 150,000 km |
13. Algerian Market
| Import | Imported 2013-2019 — preferred MPV for large families |
| Average price | 2.0 – 3.0 million DA |
| Popular version | 1.7 CRDi manual EX 7 seats |
| Parts availability | Good |
🔧 Timing Belt Diagram
Kit: Chain (Gamma Petrol) – Gates K025604XS (CRDi)
🔧 Serpentine Belt Diagram
Reference: Gates 6PK1795
Source: auto-data.net + Piecety Database | © 2026 piecety.com/