🚗 Hyundai Tucson
III (TL) — 2015-2021
Best-selling SUV – most popular 2.0 CRDi (D4HA) version in Algeria
Guide to Algeria’s best-selling SUV — Hyundai Tucson TL (3rd generation). The most popular 2.0 CRDi (D4HA) version with all engines, periodic maintenance and belt diagrams.
Language: 🇸🇦 العربية🇫🇷 Français🇬🇧 English
📋 Table of Contents
1. General Information
| Body type | SUV (5 doors, 5 seats) |
| Made in | Korea, Czech Republic, USA, India |
| Start of production | 2015 |
| End of production | 2021 |
2. Dimensions
| Length | 4480 mm |
| Width | 1850 mm | with mirrors: 2075 mm |
| Height | 1655 mm |
| Wheelbase | 2670 mm |
| Ground clearance | 182 mm |
| Trunk (min) | 513 L |
| Trunk (max, folded) | 1503 L |
| Turning circle | 10.6 m |
3. Engines
| 1.6 T-GDI (Gamma G4FJ) | 177 Hp | 265 Nm | Petrol turbo | 1591 cc |
| 2.0 GDI (Nu G4KH) | 155 Hp | 192 Nm | Petrol | 1999 cc |
| 1.7 CRDi (U-II D4FD) | 116 Hp | 280 Nm | Diesel | 1685 cc |
| 2.0 CRDi (R D4HA) | 136-185 Hp | 373-400 Nm | Diesel | 1995 cc – الأشهر |
4. Fuel & Consumption
| Fuel tank | 62 L |
| 1.6 T-GDI 4×2 | 6.4 L/100km |
| 2.0 CRDi 4×2 manual | 5.4 L/100km |
| 2.0 CRDi 4×4 auto | 6.3 L/100km |
| Emission standard | Euro 6 |
5. Transmission & Drivetrain
| Drive | Front wheel drive OR 4WD (HTRAC) |
| Gearbox 2.0 CRDi | 6-speed manual OR 6-speed auto |
| Gearbox 1.6 T-GDI | 6-speed manual OR 7-speed DCT |
| Gearbox 2.0 GDI | 6-speed automatic |
6. Tires & Wheels
| Tires size | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| Wheel rims | 6.5J x 16 | 7J x 17 | 7.5J x 18 |
| Tire pressure (cold) | 2.3 bar / 2.3 bar |
| Spare tire | T125/80 R17 (compact) |
7. Brakes & Suspension
| Front brakes | Ventilated discs Ø 305 mm |
| Rear brakes | Solid discs Ø 302 mm |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | Multi-link independent |
| Assistance | ABS + EBD + ESP + HAC + DBC (standard) |
8. Fluid Capacities
| Engine oil 2.0 CRDi (D4HA) | 6.7 L (with filter) |
| Engine oil 1.7 CRDi | 5.3 L (with filter) |
| Engine oil 2.0 GDI | 4.5 L |
| Coolant | 8.9 L (Diesel) / 7.5 L (Petrol) |
| AT oil (6-speed) | 8.2 L (SP-IV RR) |
| Manual transaxle | 2.1 L (75W-85 GL-4) |
| Rear differential (4WD) | 0.55 L (SAE 75W-90 GL-5) |
9. Maintenance Schedule
| Engine oil change | 10,000 km (Petrol) / 8,000 km (Diesel) |
| Air filter | 20,000 km (dusty conditions) |
| Cabin filter | 15,000-20,000 km |
| Diesel fuel filter | 20,000 km |
| Timing belt (D4HA) | 120,000 km / 6 years |
| Timing chain (Nu, Gamma T-GDI) | No replacement needed |
| Coolant flush | 40,000 km / 2 years |
| Rear diff oil (4WD) | 60,000 km |
10. Recommended Filters
| Oil filter Mann (D4HA) | W 610/8 — OEM: 26320-2A500 |
| Oil filter (Petrol) | HU7008z — OEM: 26320-2A522 |
| Air filter Mahle | LX 3644 — OEM: 28113-D3300 |
| Diesel fuel filter Mann | WK 9008/1 — OEM: 31922-D3500 |
| Cabin filter | Mahle LA 926 — OEM: 97133-D3000 |
11. Recommended Oil
| 2.0 CRDi (D4HA/D4HB) | 5W-30 ACEA C3 — Total Ineo MC3 (6.7 L) |
| 1.6 T-GDI | 5W-30 API SN Plus (4.4 L) |
| 2.0 GDI | 5W-30 API SN (4.5 L) |
| AT fluid | SP-IV RR (renew every 60,000 km) |
12. Common Failures
| EGR + DPF clogging (Diesel) | Most common failure — EGR cleaning ~7,000 DA |
| Injectors (D4HA) | After 200,000 km — 25,000 DA/piece |
| DCT jerkiness (T-GDI) | Free software update at dealer |
| 2.0 GDI oil consumption | Known issue — monitor oil level |
| MAF sensor in dusty conditions | Algeria-specific — clean every 30,000 km |
| Rear suspension bushings | After 80,000 km |
13. Algerian Market
| Import | Imported 2015-2021 (SUV segment leader) |
| Average price | 2.5 – 4.0 million DA |
| Popular version | 2.0 CRDi 4×2 manual GLS |
| Parts availability | Excellent — GBH dealer + rich aftermarket |
🔧 Timing Belt Diagram
Kit: Gates K025664XS (D4HA Diesel)
🔧 Serpentine Belt Diagram
Reference: Gates 6PK2145
Source: auto-data.net + Piecety Database | © 2026 Piecety.com